Soliści zakwalifikowani
do
XX Ogólnopolskiego Konkursu
Sygnalistów Myśliwskich
„O Róg Wojskiego”
Brynek-Koszęcin 2015
Klasa A
Miejsce w rankingu |
Solista |
Województwo |
Konkurs |
Pkt |
1 | Szrama Hubert | wielkopolskie | Goraj 2014 | 296 |
2 | Gocalińska Anna | mazowieckie | Radzymin 2014 | 295 |
3 | Kaźmierczak Gabriela | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 295 |
4 | Szrama Tomasz | wielkopolskie | Goraj 2014 | 295 |
5 | Murawski Sławomir | kujawsko-pomorskie | Tuchola 2014 | 294 |
6 | Jurczyszyn Karol | lubuskie | Przeborowo 2014 | 293 |
7 | Keller Hubert | pomorskie | Kwidzyn 2014 | 293 |
8 | Jażdżewski Adam | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 292 |
9 | Fira Paulina | śląskie | Pszczyna 2014 | 291 |
10 | Jurczyszyn Hubert | lubuskie | Przeborowo 2014 | 290 |
11 | Stępień Justyna | mazowieckie | Radzymin 2014 | 290 |
12 | Domański Michał | mazowieckie | Radzymin 2014 | 290 |
13 | Koliński Leszek | wielkopolskie | Goraj 2014 | 290 |
14 | Zakrzewski Andrzej | mazowieckie | Radzymin 2014 | 289 |
15 | Szymczyk Andrzej | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 289 |
16 | Jamrozik Mariusz | opolskie | Tułowice 2014 | 288 |
17 | Strawa Paweł | wielkopolskie | Goraj 2014 | 288 |
18 | Chmielewski Błażej | zachodniopomorskie | Barwice 2014 | 288 |
19 | Murawski Mirosław | kujawsko-pomorskie | Tuchola 2014 | 287 |
20 | Litner Maciej | opolskie | Tułowice 2014 | 287 |
21 | Królik Julia | śląskie | Pszczyna 2014 | 287 |
22 | Czerwonka Magdalena | pomorskie | Kwidzyn 2014 | 286 |
23 | Lison Grzegorz | śląskie | Pszczyna 2014 | 286 |
24 | Śliczner Wojciech | wielkopolskie | Goraj 2014 | 286 |
25 | Mierzejewski Piotr | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 284 |
26 | Domański Michał | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 284 |
27 | Sadłoń Barbara | opolskie | Tułowice 2014 | 282 |
28 | Walkowiak Marcin | podkarpackie | Lesko 2014 | 282 |
29 | Nawrot Karol | śląskie | Pszczyna 2014 | 282 |
30 | Hussarek Karol | śląskie | Pszczyna 2014 | 282 |
31 | Kopera Bartosz | podkarpackie | Lesko 2014 | 281 |
32 | Wilk Paweł | podkarpackie | Lesko 2014 | 281 |
33 | Sołtys Bartłomiej | małopolskie | Niepołomice 2014 | 280 |
34 | Gocaliński Janusz | mazowieckie | Radzymin 2014 | 280 |
35 | Strawa Jan | wielkopolskie | Goraj 2014 | 280 |
36 | Pulit Adam | wielkopolskie | Goraj 2014 | 280 |
37 | Mroczkowski Krzysztof | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 279 |
38 | Kiciński Przemysław | wielkopolskie | Goraj 2014 | 279 |
39 | Dobrowolska Dominika | śląskie | Pszczyna 2014 | 278 |
40 | Strawa Jędrzej | wielkopolskie | Goraj 2014 | 278 |
41 | Krzyżanowski Jacek | kujawsko-pomorskie | Tuchola 2014 | 276 |
42 | Siedlecka Jagoda | opolskie | Tułowice 2014 | 274 |
43 | Gorywoda Katarzyna | śląskie | Pszczyna 2014 | 274 |
44 | Kaczmarek Paweł (Grodzisk) | wielkopolskie | Goraj 2014 | 274 |
45 | Majewski Paweł | dolnośląskie | Lądek-Zdrój 2014 | 273 |
46 | Woźny Jakub Jan | lubuskie | Przeborowo 2014 | 273 |
47 | Bejga Bartłomiej | wielkopolskie | Goraj 2014 | 272 |
48 | Gałązka Maciej | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 270 |
49 | Herbaczewski Grzegorz | zachodniopomorskie | Barwice 2014 | 270 |
50 | Kapica Daniel | opolskie | Tułowice 2014 | 269 |
51 | Bojarczuk Janusz | pomorskie | Kwidzyn 2014 | 269 |
52 | Rudyk Maciej | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 268 |
53 | Siuty Jacek | małopolskie | Niepołomice 2014 | 267 |
54 | Żukowski Tomasz | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 266 |
55 | Winnicki Piotr | zachodniopomorskie | Barwice 2014 | 266 |
56 | Woroszkiewicz Szymon | lubuskie | Przeborowo 2014 | 264 |
57 | Kupś Adam | wielkopolskie | Goraj 2014 | 264 |
58 | Sowa Maciej | podkarpackie | Lesko 2014 | 261 |
59 | Atemborski Maciej | podkarpackie | Lesko 2014 | 260 |
Klasa B
Miejsce w rankingu |
Solista |
Województwo |
Konkurs |
Pkt |
1 | Rostkowski Robert | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 296 |
2 | Gomułki Tomasz | opolskie | Tułowice 2014 | 295 |
3 | Ciesielski Michał (s. Pawła) | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 294 |
4 | Pietrzyk Ernest | mazowieckie | Radzymin 2014 | 291 |
5 | Zimny Elżbieta | śląskie | Pszczyna 2014 | 287 |
6 | Juszkiewicz Wioleta | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 287 |
7 | Szatner Luiza | śląskie | Pszczyna 2014 | 285 |
8 | Nowicki Remigiusz | lubuskie | Przeborowo 2014 | 284 |
9 | McLane Lori | mazowieckie | Radzymin 2014 | 284 |
10 | Rot Bartosz | lubuskie | Przeborowo 2014 | 283 |
11 | Brytan Krystian | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 283 |
12 | Karczmarski Bartosz | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 282 |
13 | Borowski Bartłomiej | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 282 |
14 | Foremnik Kacper | dolnośląskie | Lądek-Zdrój 2014 | 281 |
15 | Sinicyn Oskar | śląskie | Pszczyna 2014 | 280 |
16 | Twarowski Kamil | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 280 |
17 | Kubas Kamil | opolskie | Tułowice 2014 | 278 |
18 | Stankowski Krystian | dolnośląskie | Lądek-Zdrój 2014 | 277 |
19 | Machel Marcin | kujawsko-pomorskie | Tuchola 2014 | 277 |
20 | Oborski Mateusz | opolskie | Tułowice 2014 | 277 |
21 | Kroskowski Kazimierz | pomorskie | Kwidzyn 2014 | 277 |
22 | Rząsowski Paweł | kujawsko-pomorskie | Tuchola 2014 | 275 |
23 | Patyk Radosław | lubuskie | Przeborowo 2014 | 275 |
24 | Walkowiak Mateusz | lubuskie | Przeborowo 2014 | 275 |
25 | Gliński Lech | mazowieckie | Radzymin 2014 | 275 |
26 | Klupś Maciej | wielkopolskie | Goraj 2014 | 275 |
27 | Hołub Michał | dolnośląskie | Lądek-Zdrój 2014 | 274 |
28 | Gazda Grzegorz | podkarpackie | Lesko 2014 | 274 |
29 | Osipiński Rafał | podlaskie | Augustów 2014 | 274 |
30 | Szostak Joanna | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 274 |
31 | Jarmołowski Bartłomiej | podlaskie | Augustów 2014 | 273 |
32 | Liszczyński Sławomir | dolnośląskie | Lądek-Zdrój 2014 | 272 |
33 | Mioduszewski Dawid | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 272 |
34 | Szostak Alicja | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 272 |
35 | Suder Sylwia | małopolskie | Niepołomice 2014 | 271 |
36 | Mataszewski Stanisław | opolskie | Tułowice 2014 | 271 |
37 | Rybicki Mikołaj | wielkopolskie | Goraj 2014 | 271 |
38 | Walkowiak Wojciech | lubuskie | Przeborowo 2014 | 270 |
39 | Pachana Justyna | podkarpackie | Lesko 2014 | 270 |
40 | Niedźwiecki Mateusz | podlaskie | Augustów 2014 | 270 |
41 | Kaczmarek Hubert (?) | wielkopolskie | Goraj 2014 | 270 |
42 | Marciniec Dariusz | podkarpackie | Lesko 2014 | 269 |
43 | Romanowski Mikołaj | kujawsko-pomorskie | Tuchola 2014 | 268 |
44 | Pawlik Adam | małopolskie | Niepołomice 2014 | 268 |
45 | Szlachta Bartłomiej | małopolskie | Niepołomice 2014 | 268 |
46 | Fujarczuk Mateusz | opolskie | Tułowice 2014 | 268 |
47 | Klepacki Adam | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 268 |
48 | Kucharski Wiesław | śląskie | Pszczyna 2014 | 267 |
49 | Kaźmierczak Sławomir | lubuskie | Przeborowo 2014 | 266 |
50 | Komorzycki Wojciech | mazowieckie | Radzymin 2014 | 266 |
51 | Gałusza Krzysztof | dolnośląskie | Lądek-Zdrój 2014 | 265 |
52 | Bigos Karolina | dolnośląskie | Lądek-Zdrój 2014 | 265 |
53 | Smyk Arkadiusz | podkarpackie | Lesko 2014 | 265 |
54 | Halkowicz Bartosz | lubuskie | Przeborowo 2014 | 264 |
55 | Pieprzyca Wojciech | małopolskie | Niepołomice 2014 | 264 |
56 | Michalik Andrzej | mazowieckie | Radzymin 2014 | 263 |
57 | Przybysławski Łukasz | mazowieckie | Radzymin 2014 | 262 |
58 | Strzelczyk Michał | opolskie | Tułowice 2014 | 262 |
59 | Plaskacz Paweł | zachodniopomorskie | Barwice 2014 | 261 |
60 | Krasoń Damian | opolskie | Tułowice 2014 | 261 |
61 | Hein Łukasz | wielkopolskie | Goraj 2014 | 261 |
62 | Tokarz Kamil | opolskie | Tułowice 2014 | 260 |
Klasa C
Miejsce w rankingu |
Solista |
Województwo |
Konkurs |
Pkt |
1 | Konopka Jakub | małopolskie | Niepołomice 2014 | 296 |
2 | Pabian Agnieszka | małopolskie | Niepołomice 2014 | 292 |
3 | Wilkowski Joachim | opolskie | Tułowice 2014 | 290 |
4 | Suski Paweł | kujawsko-pomorskie | Tuchola 2014 | 287 |
5 | Pluto Prądzinska Marta | pomorskie | Kwidzyn 2014 | 285 |
6 | Paszkowski Hubert | małopolskie | Niepołomice 2014 | 285 |
7 | Kondracki Jakub | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 285 |
8 | Ciesielski Michał (s. Zbigniewa) | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 284 |
9 | Mataszewski Jan | opolskie | Tułowice 2014 | 283 |
10 | Szymanowski Kacper | pomorskie | Kwidzyn 2014 | 282 |
11 | Nowak Liliana | małopolskie | Niepołomice 2014 | 282 |
12 | Domogała Lesław | śląskie | Pszczyna 2014 | 282 |
13 | Galus Przemysław | zachodniopomorskie | Barwice 2014 | 281 |
14 | Wylegała Hubert | wielkopolskie | Goraj 2014 | 281 |
15 | Damrat Kamil | pomorskie | Kwidzyn 2014 | 281 |
16 | Olejarz Marta | lubuskie | Przeborowo 2014 | 281 |
17 | Dolniak Adam | śląskie | Pszczyna 2014 | 281 |
18 | Machel Mikołaj | kujawsko-pomorskie | Tuchola 2014 | 280 |
19 | Sadowski Artur | śląskie | Pszczyna 2014 | 279 |
20 | Pietrzyk Oskar | mazowieckie | Radzymin 2014 | 278 |
21 | Błeszyński Marek | zachodniopomorskie | Barwice 2014 | 277 |
22 | Rolnik Jakub | wielkopolskie | Goraj 2014 | 277 |
23 | Bednarczyk Sławomir | małopolskie | Niepołomice 2014 | 277 |
24 | Siuty Maciej | małopolskie | Niepołomice 2014 | 277 |
25 | Ciesielski Mikołaj | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 277 |
26 | Solarz Adam | małopolskie | Niepołomice 2014 | 276 |
27 | Murawski Łukasz | kujawsko-pomorskie | Tuchola 2014 | 275 |
28 | Hołosiewicz Maciej | pomorskie | Kwidzyn 2014 | 274 |
29 | Fila Klaudia | podkarpackie | Lesko 2014 | 274 |
30 | Torba Aleksandra | lubelskie | Biłgoraj 2014 | 273 |
31 | Olejniczak Dawid | lubelskie | Biłgoraj 2014 | 273 |
32 | Cichosz Adrianna | mazowieckie | Radzymin 2014 | 273 |
33 | Rum Józef | opolskie | Tułowice 2014 | 273 |
34 | Mielniczek Grzegorz | podkarpackie | Lesko 2014 | 272 |
35 | Słotwiński Hubert | podkarpackie | Lesko 2014 | 272 |
36 | Groworek Tomasz | śląskie | Pszczyna 2014 | 272 |
37 | Kozieł Marcin | mazowieckie | Radzymin 2014 | 271 |
38 | Dydyński Hubert | podkarpackie | Lesko 2014 | 269 |
39 | Sywiec Tomasz | lubuskie | Przeborowo 2014 | 269 |
40 | Łada Piotr | mazowieckie | Radzymin 2014 | 269 |
41 | Hołosiewicz Łukasz | pomorskie | Kwidzyn 2014 | 268 |
42 | Stankiewicz Piotr | mazowieckie | Radzymin 2014 | 268 |
43 | Styrkosz Przemysław | małopolskie | Niepołomice 2014 | 267 |
44 | Solarz Mateusz | małopolskie | Niepołomice 2014 | 267 |
45 | Słowik Edmund | śląskie | Pszczyna 2014 | 267 |
46 | Pikulik Szymon | wielkopolskie | Goraj 2014 | 266 |
47 | Kędroń Piotr | małopolskie | Niepołomice 2014 | 265 |
48 | Gębala Patryk | lubelskie | Biłgoraj 2014 | 263 |
49 | Goździejewski Tomasz | wielkopolskie | Goraj 2014 | 263 |
50 | Werner Krzysztof | lubuskie | Przeborowo 2014 | 263 |
51 | Górka Bartosz | śląskie | Pszczyna 2014 | 263 |
52 | Katkowski Szymon | warmińsko-mazurskie | Spychowo 2014 | 263 |
53 | Okuniewski Bartosz | lubuskie | Przeborowo 2014 | 262 |
54 | Godoj Mariusz | śląskie | Pszczyna 2014 | 262 |
55 | Miziołek Jakub | mazowieckie | Radzymin 2014 | 262 |
56 | Bierowiec Kacper | małopolskie | Niepołomice 2014 | 261 |
57 | McLane Richard | mazowieckie | Radzymin 2014 | 261 |
58 | Wrzesiński Borys | pomorskie | Kwidzyn 2014 | 260 |
59 | Kozłowski Damian | pomorskie | Kwidzyn 2014 | 260 |
60 | Kras Filip | małopolskie | Niepołomice 2014 | 260 |
61 | Przybycień Szymon | małopolskie | Niepołomice 2014 | 260 |
Dodatkowa lista osób zakwalifikowanych do XX OKSM "O Róg Wojskiego" Brynek-Koszęcin 2015